Tabla general
Tabla general: A continuación se muestra la tabla de posiciones segmentada acorde a las fases alcanzadas por los equipos
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 1 | Alemania | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 90,5% |
| 2 | Argentina | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 76,2% |
| 3 | Países Bajos | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 80,9% |
| 4 | Brasil | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 52,3% |
| 5 | Colombia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80% |
| 6 | Bélgica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 80% |
| 7 | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66,6% |
| 8 | Costa Rica | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60% |
| 9 | Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3% |
| 10 | México | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3% |
| 11 | Suiza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50% |
| 12 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50% |
| 13 | Grecia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,6% |
| 14 | Argelia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,3% |
| 15 | Estados Unidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% |
| 16 | Nigeria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3% |
| 17 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
| 18 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44,4% |
| 19 | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3% |
| 20 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
| 21 | Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
| 22 | Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
| 23 | España | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3% |
| 24 | Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
| 25 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11,1% |
| 26 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1% |
| 27 | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1% |
| 28 | Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
| 29 | Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% |
| 30 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0,0% |
| 31 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0% |
| 32 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0,0% |
Goleadores
Asistentes
No hay comentarios:
Publicar un comentario